Cyclisme (Cyclisme Santé - Pédaler Santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Salle sous sol du COP'S |
Jours / Horaires * | Lundi de 10h à 11h et jeudi de 18h à 19h. |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 8 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | Courtot |
---|---|
Prénom * | Emeline |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 13/10/22 |
Structure
Sigle | CRC BFC |
---|---|
SIRET * | 33024248800030 |
Type de structure * | Ligue ou comité régional |
Adresse * | 3 Avenue des Montboucons, 25000, Besançon |
Nom représentant * | ZOPPI |
Prénom représentant * | Gilles |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 06 30 11 42 44 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | www.ffc-bfc.fr/ |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Cyclisme |
Label(s) | |
Commune |