Aquagym (Aquagym santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Grand bassin, zone de petite profondeur (entre 1m10 et 1m40) |
Jours / Horaires * | Mardi de 13h à 13h45 |
Nb de séances / semaine * | 1 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | GODINEAU |
---|---|
Prénom * | Barbara |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 15/03/07 |
Structure
Sigle | BESANCON |
---|---|
SIRET * | 21250056500016 |
Type de structure * | Collectivité |
Adresse * | 26 Rue Stéphane Mallarmé, 25000 Besançon, France |
Nom représentant * | DEVAUX |
Prénom représentant * | Simon |
Statut représentant * | Autre |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 81 41 23 04 |
Téléphone mobile | 06 28 83 44 02 |
Adresse web | www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/piscines/ |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | |
Label(s) | PASS |
Commune |