Natation (NAGEZ FORME SANTÉ - AUXERRE AQUATIC CLUB)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Grand bassin d'apprentissage (25m), 2 couloirs de natation dont 1 lignes de bord. |
Jours / Horaires * | Lundi 16h00-17h00 Jeudi 16h00-17h00 Vendredi 11h15-12h15 Samedi 12h30-13h30 |
Nb de séances / semaine * | 4 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | BARREAU |
---|---|
Prénom * | Antoine |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 29/06/24 |
Structure
Sigle | AAC |
---|---|
SIRET * | 34887320900012 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Av. Yver, 89000 Auxerre, France |
Nom représentant * | GRILLOT |
Prénom représentant * | David |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 86 52 84 55 |
Téléphone mobile | 06 10 82 84 00 |
Adresse web | |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Natation |
Label(s) | Nager Forme Santé PASS |
Commune |