Aquagym (Aquadouce Malbuisson)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Aqua2Lacs |
Jours / Horaires * | Mardi 9h-9h45 Mardi 9h45-10h30 |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | LAVAL |
---|---|
Prénom * | Jonas |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 27/11/21 |
Structure
Sigle | |
---|---|
SIRET * | 91836496900017 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | 5 Imp. du Canal, 25300 Pontarlier, France |
Nom représentant * | Loonis |
Prénom représentant * | Tiphanie |
Statut représentant * | Co-Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | |
Adresse web | |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française Sports pour Tous |
Label(s) | PASS |
Commune |