Fitness (Fitness Audincourt)
Activité
Visée * | Bien-Etre |
---|---|
Espaces de pratique * | GYMNASE - SALLE DU COSEC |
Jours / Horaires * | LUNDI 18H à 19H 19H15 à 20H15 VENDREDI 18Hà 19H 19H15 à 20H15 |
Nb de séances / semaine * | 4 |
Taille groupe (maximum) * | 15 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | IBER |
---|---|
Prénom * | Jean-François |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | CODEP 25-90 |
---|---|
SIRET * | 44755153200032 |
Type de structure * | Comité départemental |
Adresse * | 44 B Rue des Hauts de Saint-Claude, 25000 Besançon, France |
Nom représentant * | VALEUR |
Prénom représentant * | Martine |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 09 53 91 68 07 |
Téléphone mobile | 06 84 76 05 24 |
Adresse web | epgv25-90.assoconnect.com |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française d'Education Physique et Gymnastique Volontaire |
Label(s) | Charte Sport-Santé PASS |
Commune |