Pilate (Remise en forme)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Dojo départemental |
Jours / Horaires * | Vendredi 9h15-10h15 |
Nb de séances / semaine * | 1 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Non |
Encadrant
Nom * | POMMIER |
---|---|
Prénom * | Baptiste |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | GV PERRIGNOISE |
---|---|
SIRET * | 34415692200025 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | 44 Place de l'Église, 39570 Perrigny, France |
Nom représentant * | DESGOUILLES |
Prénom représentant * | REGINE |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 06 72 54 21 84 |
Adresse web | |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française d'Education Physique et Gymnastique Volontaire |
Label(s) | PASS |
Commune |