Natation (Nagez Forme Santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | les bassins du centre nautique |
Jours / Horaires * | Mardi 11h15-12h15 Vendredi 12h15-13h15 Vendredi 17h-18h |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | MOREAU |
---|---|
Prénom * | Nicolas |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 27/10/20 |
Structure
Sigle | MON |
---|---|
SIRET * | 44315682300025 |
Type de structure * | Association sportive |
Adresse * | 2 Rue du Commandant Mouchotte, 71300 Montceau-les-Mines, France |
Nom représentant * | CHARLES |
Prénom représentant * | Philippe |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 85 57 16 98 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | fr-fr.facebook.com/montceau.olympic.natation |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Natation |
Label(s) | Nager Forme Santé |
Commune |