Autres (MONTCEAU GYM)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Salle |
Jours / Horaires * | Lundi et Vendredi de 10h à 11h |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | LUKOWITZ |
---|---|
Prénom * | Sylvie |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | MG |
---|---|
SIRET * | 38217188200014 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Rue de la Loge, 71300 Montceau-les-Mines, France |
Nom représentant * | AYUSO |
Prénom représentant * | Damien |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 06 48 82 72 26 |
Adresse web | montceaugym.fr |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Gymnastique |
Label(s) | PASS |
Commune |