Cyclisme (Cyclisme Santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Pratique extérieur avec facilité pour pratiquer dans de bonnes conditions grâce à la voie verte qui nous permet de sortie rapidement de la ville. Ainsi des parcours variés s'offre aux différents pratiquants. |
Jours / Horaires * | Mercredi matin 9h30 - 12h Vendredi Matin 9h30 - 12h ou après midi 14h- 16h30 |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Non |
Encadrant
Nom * | DURY |
---|---|
Prénom * | Aymeric |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | |
---|---|
SIRET * | 49229999500018 |
Type de structure * | Association sportive |
Adresse * | 71600 Paray-le-Monial, France |
Nom représentant * | Coehlo |
Prénom représentant * | David |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 06 84 94 96 41 |
Adresse web | paray-le-monial-cyclisme.e-monsite.com/#page1 |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Cyclisme |
Label(s) | PASS |
Commune |