Marche nordique (Marche nordique Perrecy-les-Forges)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Chemin |
Jours / Horaires * | Vendredi 14h00-15h30 |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Non |
Encadrant
Nom * | FARJAUD |
---|---|
Prénom * | Angélique |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | CR SPT BFC |
---|---|
SIRET * | 35081684900037 |
Type de structure * | Ligue ou comité régional |
Adresse * | 3 Av. des Montboucons, 25000 Besançon, France |
Nom représentant * | PY |
Prénom représentant * | Michèle |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 81 48 36 52 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | www.cr.sportspourtous.org/franche-comte |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française Sports pour Tous |
Label(s) | Charte Sport-Santé PASS |
Commune |