Natation (Natation)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Bassin de 25 mètres par 10 |
Jours / Horaires * | mercredi de 12h45 à 12h45 Vendredi de 12h00 à 13h00 |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | EGROT |
---|---|
Prénom * | Adrien |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 25/10/20 |
Structure
Sigle | USCN |
---|---|
SIRET * | 51499516600014 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Allée des Clairs Bassins, 58400 La Charité-sur-Loire, France |
Nom représentant * | MAZIN |
Prénom représentant * | VERONIQUE |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 07 82 91 18 35 |
Adresse web | |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Natation |
Label(s) | Nager Forme Santé PASS |
Commune |