Aquagym (Aquagym douce)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Piscine municipale de Pontarlier bassin de natation de 12,5 m X 12,5 m |
Jours / Horaires * | Aquagym Lundi 11h15 et 17h00 Natation Lundi 12h30 |
Nb de séances / semaine * | 3 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | LAVAL |
---|---|
Prénom * | Jonas |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | CNP |
---|---|
SIRET * | 77834100800044 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Place Zarautz, 25300 Pontarlier, France |
Nom représentant * | Rota |
Prénom représentant * | Olivier |
Statut représentant * | Co-Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 06 48 00 96 37 |
Adresse web | cn-pontarlier.fr |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Natation |
Label(s) | PASS |
Commune |