Natation (Nagez Forme Santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | bassin nautique de 25m (2 lignes) |
Jours / Horaires * | mercredi de 14h à 15h |
Nb de séances / semaine * | 1 |
Taille groupe (maximum) * | 12 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | BLACHERE |
---|---|
Prénom * | Marie |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 14/12/19 |
Structure
Sigle | MâN |
---|---|
SIRET * | 53447573600011 |
Type de structure * | Association sportive |
Adresse * | Rue Pierre de Coubertin, 71000 Mâcon, France |
Nom représentant * | GRIFFON |
Prénom représentant * | Michel |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 09 67 02 14 29 |
Téléphone mobile | 06 85 97 91 40 |
Adresse web | orange.fr |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Natation |
Label(s) | Nager Forme Santé PASS |
Commune |