Multi-activités (MULTI-SPORT)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Dojo - Salle de sport - Salle de musculation |
Jours / Horaires * | Les lundis à 10h mardis 10h30 et 14h30 vendredis de 10h à 11h |
Nb de séances / semaine * | 5 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | KEBBACH |
---|---|
Prénom * | Jennifer |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | Service des sports ville d'Auxerre |
---|---|
SIRET * | 21890024900010 |
Type de structure * | Collectivité |
Adresse * | 14 Place de l'Hôtel de ville, 89000 Auxerre, France |
Nom représentant * | MARAULT |
Prénom représentant * | Crescent |
Statut représentant * | Maire |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 86 72 43 85 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | www.auxerre.com |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | |
Label(s) | PASS |
Commune |