Natation (Natation)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Piscine Clairs Soleils Piscine Lafayette |
Jours / Horaires * | Tous les mercredis : Clairs Soleils : apprentissage : 14h à 16h (séance de 40 min) Lafayette : perfectionnement : 18h à 19h |
Nb de séances / semaine * | 1 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | MONNIER |
---|---|
Prénom * | Damien |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 1/07/19 |
Structure
Sigle | SD |
---|---|
SIRET * | 53208508100018 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | 25000 Besançon, France |
Nom représentant * | MONNIER |
Prénom représentant * | Damien |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 06 84 43 94 28 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française Handisport Fédération Française du Sport Adapté |
Label(s) | PASS |
Commune |