Aviron (Aviron)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Base nautique Aviron Club Dolois |
Jours / Horaires * | Mardi et Jeudi 18h-20h. Mercredi 17h-19h |
Nb de séances / semaine * | 3 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | NAVEL |
---|---|
Prénom * | Arnaud |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | CDAJ |
---|---|
SIRET * | 40152627200026 |
Type de structure * | Association sportive |
Adresse * | 1 Rue du Général Bethouart, 39100 Dole, France |
Nom représentant * | Navel |
Prénom représentant * | Arnaud |
Statut représentant * | Autre |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 84 82 14 24 |
Téléphone mobile | 06 88 31 38 11 |
Adresse web | cdavironjura.fr/ |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française d'Aviron |
Label(s) | Aviron Santé |
Commune |