Autres (Assocition JEANNE D'ARC de MAICHE)
Activité
Visée * | Bien-Etre |
---|---|
Espaces de pratique * | Pratique de la sarbacane facteur de développement du souffle Salle Robert Joriot dans locaux JAM |
Jours / Horaires * | Mardi entre 19 h 30 et 21 h 30 Horaires libres |
Nb de séances / semaine * | 1 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Aucune |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Non |
Encadrant
Nom * | RUFFIOT |
---|---|
Prénom * | Jean |
Statut | Bénévole |
Structure
Sigle | JAM |
---|---|
SIRET * | 77832274300023 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | 1 Chemin de la Canissière, 25120 Maîche, France |
Nom représentant * | PARENT |
Prénom représentant * | Yves-Marie |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 06 30 32 71 37 |
Téléphone mobile | |
Adresse web | orange.fr |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Sportive et Culturelle de France |
Label(s) | Charte Sport-Santé PASS |
Commune |