Autres (Handfit)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | COSEC Eric Chenevoy - Les séances se déroulent à l'intérieur du gymnase |
Jours / Horaires * | Mardi de 19h00 à 20h00 Jeudi de 19h00 à 20h00 |
Nb de séances / semaine * | 2 |
Taille groupe (maximum) * | 5 |
Limitation fonctionnelle | Modérée |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Oui |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | GOLL |
---|---|
Prénom * | Camille |
Statut | Professionnel |
Structure
Sigle | CSHB |
---|---|
SIRET * | 51476861300010 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Place Pierre de Coubertin, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, France |
Nom représentant * | GOLL |
Prénom représentant * | Philippe |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | 03 80 51 57 70 |
Téléphone mobile | 06 13 12 04 56 |
Adresse web | www.chevignyhandball.fr/ |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française de Handball |
Label(s) | |
Commune |