Aviron (Aviron Santé)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Centre Sportif de Bellecin |
Jours / Horaires * | Toutes pathologies - en salle lundi et mercredi : 14h - 15h30 Cancer du sein - en salle lundi : 16h - 17h30 mercredi : 17h - 18h30 - sur l'eau lundi et mercredi : 17h - 18h30 |
Nb de séances / semaine * | 4 |
Taille groupe (maximum) * | 10 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | MESSI |
---|---|
Prénom * | Marie-Annick |
Statut | Bénévole |
Structure
Sigle | CAV |
---|---|
SIRET * | 48813410700017 |
Type de structure * | Club sportif affilié à une fédération |
Adresse * | Bellecin, 39270 Orgelet, France |
Nom représentant * | GONCALVES |
Prénom représentant * | Martin |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 06 32 11 46 57 |
Adresse web | www.avironvouglans.com |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | Fédération Française d'Aviron |
Label(s) | Aviron Santé PASS |
Commune |