Aquagym (Aquagym)
Activité
Visée * | Thérapeutique |
---|---|
Espaces de pratique * | Piscine du Collège des Clairs soleils - réservée à l’activité (pas de public) |
Jours / Horaires * | Lundi 18h45 et 19h30 Mercredi 18h30 et 19h15 Jeudi 18h45 et 19h30 |
Nb de séances / semaine * | 8 |
Taille groupe (maximum) * | 15 |
Limitation fonctionnelle | Légère |
Accessibilité personne à mobilité réduite * | Non |
Présence Défibrillateur Automatisé Externe * | Oui |
Encadrant
Nom * | Belot |
---|---|
Prénom * | Bernadette |
Statut | Professionnel |
Date du dernier recyclage | 6/12/19 |
Structure
Sigle | Natation Marche Pilâtes |
---|---|
SIRET * | 84769064100018 |
Type de structure * | Association sportive |
Adresse * | 14 Rue de l'Église, 25870 Les Auxons, France |
Nom représentant * | Delessard |
Prénom représentant * | Yves |
Statut représentant * | Président(e) |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Téléphone | |
Téléphone mobile | 07 69 31 84 89 |
Adresse web | www.asso-namapi.fr/ |
Convention Réseau Sport-Santé Bourgogne / Franche-Comté * | |
Fédération(s) | |
Label(s) | PASS |
Commune |